BECAS
Administración de empresas
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | COLAN ALBAN Jean Francis |
2 | GOMEZ VEGA Lizeth |
3 | SALAS VERA Jose Alonso |
4 | SALCEDO MONTOYA Carlos Alberto |
Cocina
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | CASTRO RUITON Jaison Israel |
2 | GIRALDO ARNAO Piero Alexander |
3 | MACHA AMES Elizabeth Gabriela |
4 | QUISPE AMAYA Cesia Jemina |
Contabilidad
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | BALAREZO ZAVALETA Andrea Elizabeth |
2 | PAUCAR RUMUALDO Yahir Enrique |
3 | SIPIRAN ASTORNA Leyna Yonna |
4 | VILLANUEVA CASAS Xiomara Geminis |
Desarrollo de sistemas de información
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | GERONIMO JIMENEZ Lorena Marillia |
2 | MADRID TORRES Luis Rodrigo |
3 | ROLDAN DIAZ Sebastian Andree |
4 | VASQUEZ VILLAVICENCIO Luis an |
Electricidad industrial
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | FRANCO SILVA Cristhofer Manuel |
2 | MARTOS MURILLO Joel |
3 | ROJAS PARI Josue |
4 | SANCHEZ ESCOBAR Donoban Alexandert |
Electrónica industrial
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | ATOCHE MIRANDA Bryan Anderson |
2 | MARCHENA SOLORZANO Kelly Shirley| |
3 | QUINTERO BARAZORDA Edwin |
4 | RICARDO MEDINA Diego Andres |
Enfermería técnica
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | AUQUI CHUQUIMAMANI Marisol |
2 | EULOGIO CASTRO Mirka |
3 | TASA PASTOR Jackeline Delia Margarita |
4 | VILLACORTA BANCAYAN DE RAMOS Melissa Raquel |
Tecnología de análisis químico
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | GALLO PANIZO Andrea Melissa |
2 | JULCA BENITES Jeremy Randal |
3 | JULON CARREÑO Andres Abel |
4 | YAURI VILLA David Manuel |
Desarrollo de sistemas de información
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | AGUADO IBAÑEZ Isabel Victoria |
2 | AUQUI GUTIERREZ Luis Alberto |
3 | CARTOLIN BERNAOLA Maria Filomena |
4 | LOPEZ HERNANDEZ Grecia Gianella |
5 | MURO MINGUILLO Carmen Elizabet |
6 | POMAYAY CONDE Noemi Evelin |
7 | RICSE DE LA CRUZ Kelly Jasumi |
8 | SANDOVAL DAMIAN Bryan Daniel |
9 | SILVA ZUTA Fabricio Antuan Shande |
10 | SOTO LEON Rosmeri Nicol |
11 | VILLEGAS GUARNIZ Daniela Carolina |
Electricidad industrial
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | AGUERO SUAREZ Roberto Aldair |
2 | AMASIFUEN CACHIQUE Ruben |
3 | ARRAGA SANTIAGO José Juan |
4 | CABRERA CABRERA Gerardo Daniel |
5 | CANCHARI LAZARTE Molly Renny |
6 | CERON CHUMPE Andy Jesus |
7 | CHINCHERCOMA PARY Kennedy Yaxzon |
8 | CORAL SILVANO Greis Ruth |
9 | CORONEL DELGADO Yordin |
10 | MANCO AGUILAR Humberto Isaias |
11 | MARTEL CALDERON Edison Percy |
12 | MARTINEZ MORALES Adriana Rubi |
13 | MENACHO LEON Daniela Camila |
14 | MONTES SANCHEZ Christopher Andres |
15 | NIZAMA PATIÑO Dylan Enrique |
16 | PAREDES ZUÑIGA Angello Franklin |
17 | PEREIRA PANDURO Jhon Gil |
18 | POLIN FLORES Renzo |
19 | RAMIREZ QUISPE Maicol Yoel |
20 | RUIZ CUBAS Kevin Alonzo |
21 | SINCHE CARHUALLANQUI Nazaro Edu |
22 | SOLORZANO PAPA Raúl Cristhian |
23 | VILLANUEVA SALAZAR Jean Pierre |
Electrónica industrial
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|
1 | APAZA QUISPE Jimmy Alexis |
2 | CACEDA BARRANTES Rubi Maria Fernanda |
3 | CHIPA PEÑA Luz Fernanda |
4 | CONDEZO SOSA Jazmin Jessenia |
5 | CORDOVA GUERRERO Deyver Joyver |
6 | ESPEJO FERNANDEZ Marylin |
7 | FLORIANO PAJUELO Shirley Rosa Maria |
8 | LUYO CARDENAS Piero Alessandro |
9 | MAMANI CONDORI Jackeline Kiyomi |
10 | MELCHOR HERMOSILLA Jesús Larico |
11 | MESTAS COANQUI Evelyn Carolina |
12 | MORALES GARAY Evelyn Roxana |
13 | MORENO HERNANDEZ Pablo Humberto |
14 | MORENO MANRIQUE Rubi Vanessa |
15 | MUÑOZ TARAZONA Yasmar Yonatan |
16 | PILLACA CRUZ Eduardo |
17 | PILLACA JANAMPA Saul |
18 | QUISPE GUARDAMINO Manuel Alejandro |
19 | RAMIREZ FERNANDEZ Nilo Kenneth |
20 | TACZA MARTINEZ Zaida Hyna |