Estadísticas
Ingresantes
PROGRAMA DE ESTUDIO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Administración de empresas | 127 | 80 | 80 | 73 |
Cocina | 31 | 59 | 56 | 59 |
Contabilidad | 108 | 80 | 57 | 65 |
Desarrollo de sistemas de información | 110 | 80 | 79 | 74 |
Electricidad industrial | 55 | 51 | 59 | 55 |
Electrónica industrial | 50 | 70 | 55 | 65 |
Enfermería técnica | 121 | 80 | 80 | 66 |
Tecnología de análisis químico | 75 | 78 | 60 | 55 |
Matriculados
PROGRAMA DE ESTUDIO | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Administración de empresas | 209 | 195 | 201 |
Cocina | 69 | 71 | 93 |
Contabilidad | 179 | 164 | 161 |
Desarrollo de sistemas de información (anteriormente computación e informática) | 165 | 146 | 153 |
Electricidad industrial (anteriormente Electrotecnia industrial) | 84 | 103 | 116 |
Electrónica industrial | 107 | 96 | 98 |
Enfermería técnica | 210 | 201 | 191 |
Tecnología de análisis químico | 189 | 166 | 143 |
Egresados
PROGRAMA DE ESTUDIO | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Administración de empresas | 46 | 27 |
Cocina | 2 | 0 |
Contabilidad | 18 | 16 |
Desarrollo de sistemas de información | 0 | 3 |
Electricidad industrial | 0 | 5 |
Electrónica industrial | 7 | 10 |
Enfermería técnica | 47 | 39 |
Tecnología de análisis químico | 0 | 13 |
Computación e informática | 0 | 8 |
Electrotecnia industrial | 0 | 5 |